10.355222	7.071514	-80.524269	39.721209
17.654882	5.385389	-75.698802	38.463183
4.019211	10.522435	-84.790377	41.697495
4.115915	5.607627	-84.811481	39.102586
5.976502	0.904211	-83.675177	36.598704
8.636014	1.055037	-81.918294	36.613609
22.257127	12.889364	-71.802341	42.017977
20.003328	13.917651	-73.258060	42.746059
19.261888	18.147158	-73.344723	45.006139
21.760087	18.554597	-71.505372	45.013352
20.140346	10.997288	-73.478121	41.210755
18.391711	11.027773	-74.700062	41.350573
17.225745	7.741460	-75.791095	39.723866
11.112957	11.469940	-79.761660	42.003106
17.478979	16.090361	-74.854204	44.070100
18.359957	16.855636	-74.135158	44.400461
21.992059	16.442071	-71.564715	43.892862
21.325420	17.378651	-71.931514	44.442406
21.864157	14.153984	-71.930217	42.707209
21.269369	12.754370	-72.507572	42.030766
21.595284	15.673684	-71.942071	43.526742
18.438364	15.563583	-74.214837	43.721981
17.123535	12.082781	-75.479732	41.996368
16.316228	11.311190	-76.119165	41.642719
17.001082	8.508615	-75.887033	40.140479
16.133359	9.624811	-76.390306	40.776779
15.469759	7.529506	-76.996812	39.720892
17.532782	6.072306	-75.724591	38.830283
14.384462	4.360300	-77.958345	38.121074
14.661919	5.959668	-77.657071	38.940800
14.686832	3.659766	-77.808142	37.734471
13.760544	2.814324	-78.473901	37.337950
12.865928	2.201403	-79.099419	37.056084
14.537547	1.383125	-78.051382	36.552621
12.759299	1.210897	-79.216803	36.549921
12.007140	1.146712	-79.717202	36.548028
10.294644	1.054983	-80.837953	36.563568
9.948419	1.495704	-81.039229	36.807458
8.073859	0.990839	-82.296858	36.591801
4.674344	2.250679	-84.513604	37.334981
3.134601	1.794038	-85.536199	37.109525
3.281137	3.988228	-85.413533	38.273283
2.173536	3.091571	-86.160004	37.803307
1.934519	4.273014	-86.311367	38.415492
13.064832	12.630470	-78.305538	42.528276
12.740030	13.760394	-78.466360	43.130002
22.297911	17.167656	-71.248511	44.239900
18.890885	10.800374	-74.371981	41.195850
15.868023	0.939657	-77.217354	36.241138
14.761275	1.397789	-77.898569	36.553092
15.890989	1.515054	-77.177042	36.556438
16.991783	1.319784	-76.460016	36.374052
0.822262	1.683925	-87.060705	37.068686
1.813524	1.161411	-86.412346	36.785300
1.210661	3.860975	-86.799926	38.201812
1.378651	4.223454	-86.690825	38.388911
1.046475	5.021818	-86.914502	38.808665
1.367905	5.349057	-86.700196	38.989912
0.992661	6.260054	-86.951954	39.461462
2.440548	6.038839	-85.965408	39.338098
0.890526	7.012179	-87.020571	39.876417
0.771872	7.678671	-87.099343	40.228085
1.808791	8.090401	-86.375729	40.435919
0.765845	8.331404	-87.100296	40.576948
2.108267	8.343469	-86.161737	40.579305
2.865113	8.520710	-85.643205	40.670808
3.690236	8.374067	-85.073921	40.588661
4.083459	7.313800	-84.803564	40.013991
4.077082	7.887125	-84.795388	40.319501
2.819161	10.179770	-85.663272	41.535572
4.022926	10.218630	-84.791370	41.530492
2.231510	10.616711	-86.068302	41.764628
5.321846	10.607571	-83.868640	41.715993
5.360876	9.555372	-83.870782	41.163652
5.528307	12.633393	-83.689242	42.783144
4.102165	11.902988	-84.727924	42.424366
5.742102	11.980419	-83.555647	42.437875
10.772262	9.670551	-80.105143	41.068486
11.413578	8.957188	-79.699348	40.662751
10.311932	7.635467	-80.524962	40.022825
7.141304	6.399850	-82.737151	39.457053
3.391741	6.390096	-85.306049	39.508220
2.912898	6.240001	-85.643271	39.440147
